Rincian Pembayaran SPP Kelas Sore | Penerimaan Mahasiswa Baru (PMB) 2016 Universitas Bhayangkara Surabaya (UBHARA)
Bagi anda yang sedang mencari informasi Rincian Pembayaran SPP Kelas Sore | Penerimaan Mahasiswa Baru (PMB) 2016 Universitas Bhayangkara Surabaya (UBHARA), maka Info Biaya akan menyampaikan tentang Rincian Pembayaran SPP Kelas Sore | Penerimaan Mahasiswa Baru (PMB) 2016 Universitas Bhayangkara Surabaya (UBHARA) seperti dibawah ini:
|
Rincian Pembayaran SPP Kelas Sore | Penerimaan Mahasiswa Baru (PMB) 2016 Universitas Bhayangkara Surabaya (UBHARA)
Rincian Pembayaran SPP Kelas Sore | Penerimaan Mahasiswa Baru (PMB) 2016 Universitas Bhayangkara Surabaya (UBHARA)
Rincian Pembayaran SPP Kelas Sore
URAIAN PEMBAYARAN MAHASISWA BARU T.A. 2016/2017 Program Sarjana (S1) Selama Semester 1 (satu) & Semester 2 (dua) / Satu Tahun Berdasarkan Surat Keputusan Yayasan Brata Bhakti Daerah Jawa Timur. (YBBDJ) SKEP/09/III/2016/YBBDJ 24 Maret 2016 :
A. UNTUK KELAS SORE
1. Fakultas Hukum (S1)
No
|
URAIAN
|
FAKULTAS HUKUM
|
1. | Her-Registrasi | Rp. 360.000,- |
2. | Pengembangan Akademik | Rp. 5.000.000,- |
3. | Sumbangan Pendidikan Semester 1 & 2 | Rp. 7.700.000,- |
4. | Sumbangan Pembinaan Kemahasiswaan | Rp. 800.000,- |
5. | Iuran Internet | Rp. 0,- |
Jumlah | Rp. 13.860.000,- |
2. Fakultas Ekonomi (S1)
No
|
URAIAN
|
FAKULTAS EKONOMI
| |
Akuntansi/Manajemen | Ekonomi Pembangunan | ||
1. | Her-Registrasi | Rp. 360.000,- | Rp. 360.000,- |
2. | Pengembangan Akademik | Rp. 4.750.000,- | Rp. 3.750.000,- |
3. | Sumbangan Pendidikan Semester 1 & 2 | Rp. 7.700.000,- | Rp. 7.000.000,- |
4. | Sumbangan Pembinaan Kemahasiswaan | Rp. 800.000,- | Rp. 800.000,- |
5. | Iuran Internet | Rp. 0,- | Rp. 0,- |
Jumlah | Rp. 13.610.000,- | Rp. 11.910.000,- |
3. Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (S1)
No
|
URAIAN
|
FAKULTAS ILMU SOSIAL & ILMU POLITIK
| |
Ilmu Komunikasi | Ilmu Administrasi Negara | ||
1. | Her-Registrasi | Rp. 360.000,- | Rp. 360.000,- |
2. | Pengembangan Akademik | Rp. 4.500.000,- | Rp. 3.750.000,- |
3. | Sumbangan Pendidikan Semester 1 & 2 | Rp. 6.400.000,- | Rp. 6.100.000,- |
4. | Sumbangan Pembinaan Kemahasiswaan | Rp. 800.000,- | Rp. 800.000,- |
5. | Iuran Internet | Rp. 0,- | Rp. 0,- |
Jumlah | Rp. 12.060.000,- | Rp. 11.010.000,- |
4. Fakultas Teknik (S1)
No
|
URAIAN
|
FAKULTAS TEKNIK
| ||
Teknik Elektro | Teknik Sipil | Teknik Informatika | ||
1. | Her-Registrasi | Rp. 360.000,- | Rp. 360.000,- | Rp. 360.000,- |
2. | Pengembangan Akademik | Rp. 4.500.000,- | Rp. 4.500.000,- | Rp. 6.000.000,- |
3. | Sumbangan Pendidikan Semester 1 & 2 | Rp. 7.400.000,- | Rp. 7.400.000,- | Rp. 7.400.000,- |
4. | Sumbangan Pembinaan Kemahasiswaan | Rp. 800.000,- | Rp. 800.000,- | Rp. 800.000,- |
5. | Iuran Internet | Rp. 0,- | Rp. 0,- | Rp. 0,- |
Jumlah | Rp. 13.060.000,- | Rp. 13.060.000,- | Rp. 14.560.000,- |
No comments