web counter Biaya Kuliah Universitas Telkom Bandung TA 2017-2018 - Info Biaya

Header Ads

PKK

Biaya Kuliah Universitas Telkom Bandung TA 2017-2018

Bagi anda yang sedang mencari informasi Biaya Kuliah Universitas Telkom Bandung TA 2017-2018, maka Info Biaya akan menyampaikan tentang Biaya Kuliah Universitas Telkom Bandung TA 2017-2018 seperti dibawah ini:


ANDA SIBUK BEKERJA, INGIN KULIAH D3 S1 S2
KLIK DISINI


Biaya Kuliah Universitas Telkom Bandung TA 2017-2018



Biaya Kuliah Universitas Telkom Bandung TA 2017-2018

Biaya Pendidikan


Fakultas Teknik Elektro

UP3

Uang Partisipasi Penyelenggaraan Pendidikan

SDP2*

Sumbangan Dana Pengembangan Pendidikan Reguler

SDP2*

Sumbangan Dana Pengembangan Pendidikan USM

BPP

Biaya Penyelenggaraan Pendidikan
S1 Teknik TelekomunikasiRp. 10,000,000Rp. 15,000,000Rp. 35,000,000Rp. 8,000,000
S1 Teknik ElektroRp. 9,000,000Rp. 11,000,000Rp. 22,500,000Rp. 7,500,000
S1 Sistem KomputerRp. 9,000,000Rp. 11,000,000Rp. 22,500,000Rp. 7,000,000
S1 Teknik FisikaRp. 9,000,000Rp. 9,000,000Rp. 20,000,000Rp. 7,000,000
S1 Teknik Telekomunikasi (Lanjutan)Rp. 4,000,000Rp. 6,000,000Rp. 0Rp. 7,500,000
S1 Sistem Komputer (Lanjutan)Rp. 3,500,000Rp. 4,000,000Rp. 0Rp. 7,000,000
S1 Teknik Telekomunikasi (International Class)Rp. 20,000,000Rp. 38,000,000Rp. 38,000,000Rp. 18,000,000

Fakultas Rekayasa Industri

UP3

Uang Partisipasi Penyelenggaraan Pendidikan

SDP2*

Sumbangan Dana Pengembangan Pendidikan Reguler

SDP2*

Sumbangan Dana Pengembangan Pendidikan USM

BPP

Biaya Penyelenggaraan Pendidikan
S1 Teknik IndustriRp. 10,000,000Rp. 15,000,000Rp. 35,000,000Rp. 8,000,000
S1 Sistem InformasiRp. 9,000,000Rp. 11,000,000Rp. 22,500,000Rp. 7,000,000
S1 Teknik Industri (International Class)Rp. 20,000,000Rp. 38,000,000Rp. 38,000,000Rp. 18,000,000
S1 Sistem Informasi (International Class)Rp. 20,000,000Rp. 38,000,000Rp. 38,000,000Rp. 18,000,000

Fakultas Informatika

UP3

Uang Partisipasi Penyelenggaraan Pendidikan

SDP2*

Sumbangan Dana Pengembangan Pendidikan Reguler

SDP2*

Sumbangan Dana Pengembangan Pendidikan USM

BPP

Biaya Penyelenggaraan Pendidikan
S1 Teknik InformatikaRp. 10,000,000Rp. 15,000,000Rp. 35,000,000Rp. 8,000,000
S1 Computational & Data ScienceRp. 9,000,000Rp. 9,000,000Rp. 20,000,000Rp. 7,000,000
S1 Teknik Informatika (Lanjutan)Rp. 4,000,000Rp. 6,000,000Rp. 0Rp. 7,500,000
S1 Teknik Informatika (International Class)Rp. 20,000,000Rp. 38,000,000Rp. 38,000,000Rp. 18,000,000
S1 Teknologi InformasiRp. 9,000,000Rp. 11,000,000Rp. 22,500,000Rp. 7,000,000

Fakultas Ekonomi dan Bisnis

UP3

Uang Partisipasi Penyelenggaraan Pendidikan

SDP2*

Sumbangan Dana Pengembangan Pendidikan Reguler

SDP2*

Sumbangan Dana Pengembangan Pendidikan USM

BPP

Biaya Penyelenggaraan Pendidikan
S1 International ICT BusinessRp. 20,000,000Rp. 38,000,000Rp. 38,000,000Rp. 18,000,000
S1 MBTIRp. 10,000,000Rp. 15,000,000Rp. 25,000,000Rp. 9,000,000
S1 AkuntansiRp. 8,000,000Rp. 12,000,000Rp. 20,000,000Rp. 6,000,000
S1 Akuntansi (Lanjutan)Rp. 4,000,000Rp. 6,000,000Rp. 0Rp. 6,000,000

Fakultas Komunikasi dan Bisnis

UP3

Uang Partisipasi Penyelenggaraan Pendidikan

SDP2*

Sumbangan Dana Pengembangan Pendidikan Reguler

SDP2*

Sumbangan Dana Pengembangan Pendidikan USM

BPP

Biaya Penyelenggaraan Pendidikan
S1 Ilmu KomunikasiRp. 8,000,000Rp. 12,000,000Rp. 20,000,000Rp. 8,000,000
S1 Administrasi BisnisRp. 8,000,000Rp. 12,000,000Rp. 20,000,000Rp. 6,000,000
S1 Administrasi Bisnis (International Class)Rp. 20,000,000Rp. 38,000,000Rp. 38,000,000Rp. 18,000,000
S1 Administrasi Bisnis (Lanjutan)Rp. 4,000,000Rp. 6,000,000Rp. 0Rp. 6,000,000
S1 Digital Public RelationsRp. 8,000,000Rp. 12,000,000Rp. 20,000,000Rp. 8,000,000
S1 Ilmu Komunikasi (International Class)Rp. 20,000,000Rp. 38,000,000Rp. 38,000,000Rp. 18,000,000

Fakultas Industri Kreatif

UP3

Uang Partisipasi Penyelenggaraan Pendidikan

SDP2*

Sumbangan Dana Pengembangan Pendidikan Reguler

SDP2*

Sumbangan Dana Pengembangan Pendidikan USM

BPP

Biaya Penyelenggaraan Pendidikan
S1 Desain Komunikasi VisualRp. 8,000,000Rp. 12,000,000Rp. 20,000,000Rp. 7,000,000
S1 Kriya Tekstil dan Mode (Fashion Desain)Rp. 8,000,000Rp. 5,000,000Rp. 15,000,000Rp. 5,500,000
S1 Desain InteriorRp. 8,000,000Rp. 5,000,000Rp. 15,000,000Rp. 6,500,000
S1 Desain ProdukRp. 8,000,000Rp. 5,000,000Rp. 15,000,000Rp. 5,500,000
S1 Seni Rupa IntermediaRp. 8,000,000Rp. 4,000,000Rp. 15,000,000Rp. 5,500,000

Fakultas Ilmu Terapan

UP3

Uang Partisipasi Penyelenggaraan Pendidikan

SDP2*

Sumbangan Dana Pengembangan Pendidikan Reguler

SDP2*

Sumbangan Dana Pengembangan Pendidikan USM

BPP

Biaya Penyelenggaraan Pendidikan
D3 Teknik TelekomunikasiRp. 8,000,000Rp. 10,000,000Rp. 16,000,000Rp. 6,500,000
D3 Teknik InformatikaRp. 8,000,000Rp. 10,000,000Rp. 16,000,000Rp. 6,500,000
D3 Manajemen PemasaranRp. 7,000,000Rp. 6,000,000Rp. 16,000,000Rp. 4,000,000
D3 Teknik KomputerRp. 7,000,000Rp. 5,000,000Rp. 15,000,000Rp. 5,000,000
D3 Manajemen InformatikaRp. 7,000,000Rp. 5,000,000Rp. 15,000,000Rp. 5,000,000
D3 Komputerisasi AkuntansiRp. 7,000,000Rp. 5,000,000Rp. 15,000,000Rp. 5,000,000
D3 PerhotelanRp. 7,000,000Rp. 4,000,000Rp. 15,000,000Rp. 5,000,000
S1 Terapan MultimediaRp. 7,000,000Rp. 4,000,000Rp. 15,000,000Rp. 5,000,000

Pasca Sarjana

UP3

Uang Partisipasi Penyelenggaraan Pendidikan

SDP2*

Sumbangan Dana Pengembangan Pendidikan

BPP

Biaya Penyelenggaraan Pendidikan
S2 Teknik Elektro-KomunikasiRp. 7.500.000
S2 Teknik InformatikaRp. 7.500.000
S2 Teknik IndustriRp. 7.500.000
S2 ManajemenRp. 13.500.000
*Nilai yang ditampilkan merupakan nilai sumbangan minimal (Berlaku kelipatan 1 juta)

No comments

Powered by Blogger.