Biaya Kuliah Universitas Telkom Bandung TA 2017-2018
Bagi anda yang sedang mencari informasi Biaya Kuliah Universitas Telkom Bandung TA 2017-2018, maka Info Biaya akan menyampaikan tentang Biaya Kuliah Universitas Telkom Bandung TA 2017-2018 seperti dibawah ini:
|
Biaya Kuliah Universitas Telkom Bandung TA 2017-2018
Biaya Kuliah Universitas Telkom Bandung TA 2017-2018
Biaya PendidikanFakultas Teknik Elektro | UP3
Uang Partisipasi Penyelenggaraan Pendidikan
| SDP2*
Sumbangan Dana Pengembangan Pendidikan Reguler
| SDP2*
Sumbangan Dana Pengembangan Pendidikan USM
| BPP
Biaya Penyelenggaraan Pendidikan
|
---|---|---|---|---|
S1 Teknik Telekomunikasi | Rp. 10,000,000 | Rp. 15,000,000 | Rp. 35,000,000 | Rp. 8,000,000 |
S1 Teknik Elektro | Rp. 9,000,000 | Rp. 11,000,000 | Rp. 22,500,000 | Rp. 7,500,000 |
S1 Sistem Komputer | Rp. 9,000,000 | Rp. 11,000,000 | Rp. 22,500,000 | Rp. 7,000,000 |
S1 Teknik Fisika | Rp. 9,000,000 | Rp. 9,000,000 | Rp. 20,000,000 | Rp. 7,000,000 |
S1 Teknik Telekomunikasi (Lanjutan) | Rp. 4,000,000 | Rp. 6,000,000 | Rp. 0 | Rp. 7,500,000 |
S1 Sistem Komputer (Lanjutan) | Rp. 3,500,000 | Rp. 4,000,000 | Rp. 0 | Rp. 7,000,000 |
S1 Teknik Telekomunikasi (International Class) | Rp. 20,000,000 | Rp. 38,000,000 | Rp. 38,000,000 | Rp. 18,000,000 |
Fakultas Rekayasa Industri | UP3
Uang Partisipasi Penyelenggaraan Pendidikan
| SDP2*
Sumbangan Dana Pengembangan Pendidikan Reguler
| SDP2*
Sumbangan Dana Pengembangan Pendidikan USM
| BPP
Biaya Penyelenggaraan Pendidikan
|
---|---|---|---|---|
S1 Teknik Industri | Rp. 10,000,000 | Rp. 15,000,000 | Rp. 35,000,000 | Rp. 8,000,000 |
S1 Sistem Informasi | Rp. 9,000,000 | Rp. 11,000,000 | Rp. 22,500,000 | Rp. 7,000,000 |
S1 Teknik Industri (International Class) | Rp. 20,000,000 | Rp. 38,000,000 | Rp. 38,000,000 | Rp. 18,000,000 |
S1 Sistem Informasi (International Class) | Rp. 20,000,000 | Rp. 38,000,000 | Rp. 38,000,000 | Rp. 18,000,000 |
Fakultas Informatika | UP3
Uang Partisipasi Penyelenggaraan Pendidikan
| SDP2*
Sumbangan Dana Pengembangan Pendidikan Reguler
| SDP2*
Sumbangan Dana Pengembangan Pendidikan USM
| BPP
Biaya Penyelenggaraan Pendidikan
|
---|---|---|---|---|
S1 Teknik Informatika | Rp. 10,000,000 | Rp. 15,000,000 | Rp. 35,000,000 | Rp. 8,000,000 |
S1 Computational & Data Science | Rp. 9,000,000 | Rp. 9,000,000 | Rp. 20,000,000 | Rp. 7,000,000 |
S1 Teknik Informatika (Lanjutan) | Rp. 4,000,000 | Rp. 6,000,000 | Rp. 0 | Rp. 7,500,000 |
S1 Teknik Informatika (International Class) | Rp. 20,000,000 | Rp. 38,000,000 | Rp. 38,000,000 | Rp. 18,000,000 |
S1 Teknologi Informasi | Rp. 9,000,000 | Rp. 11,000,000 | Rp. 22,500,000 | Rp. 7,000,000 |
Fakultas Ekonomi dan Bisnis | UP3
Uang Partisipasi Penyelenggaraan Pendidikan
| SDP2*
Sumbangan Dana Pengembangan Pendidikan Reguler
| SDP2*
Sumbangan Dana Pengembangan Pendidikan USM
| BPP
Biaya Penyelenggaraan Pendidikan
|
---|---|---|---|---|
S1 International ICT Business | Rp. 20,000,000 | Rp. 38,000,000 | Rp. 38,000,000 | Rp. 18,000,000 |
S1 MBTI | Rp. 10,000,000 | Rp. 15,000,000 | Rp. 25,000,000 | Rp. 9,000,000 |
S1 Akuntansi | Rp. 8,000,000 | Rp. 12,000,000 | Rp. 20,000,000 | Rp. 6,000,000 |
S1 Akuntansi (Lanjutan) | Rp. 4,000,000 | Rp. 6,000,000 | Rp. 0 | Rp. 6,000,000 |
Fakultas Komunikasi dan Bisnis | UP3
Uang Partisipasi Penyelenggaraan Pendidikan
| SDP2*
Sumbangan Dana Pengembangan Pendidikan Reguler
| SDP2*
Sumbangan Dana Pengembangan Pendidikan USM
| BPP
Biaya Penyelenggaraan Pendidikan
|
---|---|---|---|---|
S1 Ilmu Komunikasi | Rp. 8,000,000 | Rp. 12,000,000 | Rp. 20,000,000 | Rp. 8,000,000 |
S1 Administrasi Bisnis | Rp. 8,000,000 | Rp. 12,000,000 | Rp. 20,000,000 | Rp. 6,000,000 |
S1 Administrasi Bisnis (International Class) | Rp. 20,000,000 | Rp. 38,000,000 | Rp. 38,000,000 | Rp. 18,000,000 |
S1 Administrasi Bisnis (Lanjutan) | Rp. 4,000,000 | Rp. 6,000,000 | Rp. 0 | Rp. 6,000,000 |
S1 Digital Public Relations | Rp. 8,000,000 | Rp. 12,000,000 | Rp. 20,000,000 | Rp. 8,000,000 |
S1 Ilmu Komunikasi (International Class) | Rp. 20,000,000 | Rp. 38,000,000 | Rp. 38,000,000 | Rp. 18,000,000 |
Fakultas Industri Kreatif | UP3
Uang Partisipasi Penyelenggaraan Pendidikan
| SDP2*
Sumbangan Dana Pengembangan Pendidikan Reguler
| SDP2*
Sumbangan Dana Pengembangan Pendidikan USM
| BPP
Biaya Penyelenggaraan Pendidikan
|
---|---|---|---|---|
S1 Desain Komunikasi Visual | Rp. 8,000,000 | Rp. 12,000,000 | Rp. 20,000,000 | Rp. 7,000,000 |
S1 Kriya Tekstil dan Mode (Fashion Desain) | Rp. 8,000,000 | Rp. 5,000,000 | Rp. 15,000,000 | Rp. 5,500,000 |
S1 Desain Interior | Rp. 8,000,000 | Rp. 5,000,000 | Rp. 15,000,000 | Rp. 6,500,000 |
S1 Desain Produk | Rp. 8,000,000 | Rp. 5,000,000 | Rp. 15,000,000 | Rp. 5,500,000 |
S1 Seni Rupa Intermedia | Rp. 8,000,000 | Rp. 4,000,000 | Rp. 15,000,000 | Rp. 5,500,000 |
Fakultas Ilmu Terapan | UP3
Uang Partisipasi Penyelenggaraan Pendidikan
| SDP2*
Sumbangan Dana Pengembangan Pendidikan Reguler
| SDP2*
Sumbangan Dana Pengembangan Pendidikan USM
| BPP
Biaya Penyelenggaraan Pendidikan
|
---|---|---|---|---|
D3 Teknik Telekomunikasi | Rp. 8,000,000 | Rp. 10,000,000 | Rp. 16,000,000 | Rp. 6,500,000 |
D3 Teknik Informatika | Rp. 8,000,000 | Rp. 10,000,000 | Rp. 16,000,000 | Rp. 6,500,000 |
D3 Manajemen Pemasaran | Rp. 7,000,000 | Rp. 6,000,000 | Rp. 16,000,000 | Rp. 4,000,000 |
D3 Teknik Komputer | Rp. 7,000,000 | Rp. 5,000,000 | Rp. 15,000,000 | Rp. 5,000,000 |
D3 Manajemen Informatika | Rp. 7,000,000 | Rp. 5,000,000 | Rp. 15,000,000 | Rp. 5,000,000 |
D3 Komputerisasi Akuntansi | Rp. 7,000,000 | Rp. 5,000,000 | Rp. 15,000,000 | Rp. 5,000,000 |
D3 Perhotelan | Rp. 7,000,000 | Rp. 4,000,000 | Rp. 15,000,000 | Rp. 5,000,000 |
S1 Terapan Multimedia | Rp. 7,000,000 | Rp. 4,000,000 | Rp. 15,000,000 | Rp. 5,000,000 |
Pasca Sarjana | UP3
Uang Partisipasi Penyelenggaraan Pendidikan
| SDP2*
Sumbangan Dana Pengembangan Pendidikan
| BPP
Biaya Penyelenggaraan Pendidikan
|
---|---|---|---|
S2 Teknik Elektro-Komunikasi | – | – | Rp. 7.500.000 |
S2 Teknik Informatika | – | – | Rp. 7.500.000 |
S2 Teknik Industri | – | – | Rp. 7.500.000 |
S2 Manajemen | – | – | Rp. 13.500.000 |
*Nilai yang ditampilkan merupakan nilai sumbangan minimal (Berlaku kelipatan 1 juta)
No comments