Bagi anda yang sedang mencari informasi Biaya Kuliah Universitas Kristen (UK) Petra Surabaya 2017-2018, maka Info Biaya akan menyampaikan tentang Biaya Kuliah Universitas Kristen (UK) Petra Surabaya 2017-2018 seperti dibawah ini:
Biaya Kuliah Universitas Kristen (UK) Petra Surabaya 2017-2018
Biaya Kuliah Universitas Kristen (UK) Petra Surabaya 2017-2018
TABEL KEUANGAN 2017 / 2018 |
dalam Rupiah |
UK Petra memberi kesempatan kepada orang tua / wali calon mahasiswa baru yang ingin memberikan Uang Sumbangan Masuk Sukarela (minimal 30 juta rupiah, sudah termasuk USM) dipersilahkan mengisi Form Sumbangan Sukarela dan dikirimkan ke UK Petra sebelum Ujian Seleksi. |
No | Program Studi/Program | USM Jalur prestasi *) | USM Jalur Kerjasama | USM Minimal Jalur Umum | USPP / Sem | UPRS / SKS / Sem | UDU / Tahun | Biaya Lain-lain |
1 | English for Business Program | Rp 6.000.000 | Rp 12.000.000 | Rp 12.000.000 | Rp 6.000.000 | Rp 300.000 | Rp 600.000 | Rp 3.100.000 |
2 | English for Creative Industry Program | Rp 6.000.000 | Rp 12.000.000 | Rp 12.000.000 | Rp 6.000.000 | Rp 300.000 | Rp 600.000 | Rp 3.100.000 |
3 | Prodi. Sastra Tionghoa | Rp 3.750.000 | Rp 7.500.000 | Rp 7.500.000 | Rp 5.500.000 | Rp 300.000 | Rp 600.000 | Rp 3.100.000 |
4 | Prodi. Teknik Sipil | Rp 9.000.000 | Rp 18.000.000 | Rp 18.000.000 | Rp 10.000.000 | Rp 500.000 | Rp 600.000 | Rp 3.100.000 |
5 | Prodi. Arsitektur | Rp 10.000.000 | Rp 20.000.000 | Rp 20.000.000 | Rp 11.000.000 | Rp 650.000 | Rp 600.000 | Rp 3.100.000 |
6 | Prodi. Teknik Elektro | Rp 5.500.000 | Rp 11.000.000 | Rp 11.000.000 | Rp 6.000.000 | Rp 300.000 | Rp 600.000 | Rp 3.100.000 |
7 | Prodi. Teknik Mesin | Rp 5.500.000 | Rp 11.000.000 | Rp 11.000.000 | Rp 6.500.000 | Rp 300.000 | Rp 600.000 | Rp 3.100.000 |
8 | Program Otomotif | Rp 5.500.000 | Rp 11.000.000 | Rp 11.000.000 | Rp 6.500.000 | Rp 300.000 | Rp 600.000 | Rp 3.100.000 |
9 | Prodi. Teknik Industri | Rp 8.500.000 | Rp 17.000.000 | Rp 17.000.000 | Rp 7.000.000 | Rp 400.000 | Rp 600.000 | Rp 3.100.000 |
10 | International Business Engineering (IBE) | Rp 10.750.000 | Rp 21.500.000 | Rp 21.500.000 | Rp 15.500.000 | Rp 730.000 | Rp 650.000 | Rp 3.150.000 |
11 | Program Studi Informatika | Rp 9.000.000 | Rp 18.000.000 | Rp 18.000.000 | Rp 8.500.000 | Rp 500.000 | Rp 600.000 | Rp 3.100.000 |
12 | Program Sistem Informasi Bisnis | Rp 8.500.000 | Rp 17.000.000 | Rp 17.000.000 | Rp 8.500.000 | Rp 500.000 | Rp 600.000 | Rp 3.100.000 |
13 | Program Manajemen Bisnis | Rp 8.250.000 | Rp 16.500.000 | Rp 16.500.000 | Rp 8.000.000 | Rp 500.000 | Rp 600.000 | Rp 3.100.000 |
14 | Program Manajemen Perhotelan | Rp 9.000.000 | Rp 18.000.000 | Rp 18.000.000 | Rp 9.000.000 | Rp 550.000 | Rp 600.000 | Rp 3.100.000 |
15 | Program Manajemen Kepariwisataan | Rp 7.500.000 | Rp 15.000.000 | Rp 15.000.000 | Rp 8.000.000 | Rp 500.000 | Rp 600.000 | Rp 3.100.000 |
16 | Program Manajemen Pemasaran | Rp 8.250.000 | Rp 16.500.000 | Rp 16.500.000 | Rp 8.000.000 | Rp 500.000 | Rp 600.000 | Rp 3.100.000 |
17 | Program Manajemen Keuangan | Rp 8.250.000 | Rp 16.500.000 | Rp 16.500.000 | Rp 8.000.000 | Rp 500.000 | Rp 600.000 | Rp 3.100.000 |
18 | International Business Management (IBM) | Rp 11.500.000 | Rp 23.000.000 | Rp 23.000.000 | Rp 17.500.000 | Rp 875.000 | Rp 650.000 | Rp 3.150.000 |
19 | Program Akuntansi Bisnis | Rp 8.250.000 | Rp 16.500.000 | Rp 16.500.000 | Rp 8.000.000 | Rp 500.000 | Rp 600.000 | Rp 3.100.000 |
20 | Program Akuntansi Pajak | Rp 8.250.000 | Rp 16.500.000 | Rp 16.500.000 | Rp 8.000.000 | Rp 500.000 | Rp 600.000 | Rp 3.100.000 |
21 | International Business Accounting (IBAcc) | Rp 11.500.000 | Rp 23.000.000 | Rp 23.000.000 | Rp 18.000.000 | Rp 900.000 | Rp 650.000 | Rp 3.150.000 |
22 | Prodi. Desain Interior | Rp 8.500.000 | Rp 17.000.000 | Rp 17.000.000 | Rp 8.500.000 | Rp 450.000 | Rp 600.000 | Rp 3.100.000 |
23 | Prodi. Desain komunikasi Visual (DKV) | Rp 10.000.000 | Rp 20.000.000 | Rp 20.000.000 | Rp 9.000.000 | Rp 550.000 | Rp 600.000 | Rp 3.100.000 |
24 | International Program in Digital Media**) | Rp 13.500.000 | Rp 27.000.000 | Rp 27.000.000 | Rp 16.000.000 | Rp 730.000 | Rp 650.000 | Rp 3.150.000 |
25 | Prodi. Ilmu Komunikasi | Rp 7.500.000 | Rp 15.000.000 | Rp 15.000.000 | Rp 7.500.000 | Rp 400.000 | Rp 600.000 | Rp 3.100.000 |
26 | Prodi. Pendidikan Guru Sekolah Dasar (PGSD) | Rp 3.750.000 | Rp 7.500.000 | Rp 7.500.000 | Rp 5.200.000 | Rp 250.000 | Rp 600.000 | Rp 3.100.000 |
KETERANGAN | : | |
USM | : | Uang Sumbangan Masuk (diangsur sebanyak 5 kali selama 5 bulan berturut-turut) |
USPP | : | Uang Sumbangan Penyelenggaraan Pendidikan (tidak dapat diangsur) |
UPRS | : | Uang Pendaftaran Rencana Studi/Satuan Kredit Semester (tidak dapat diangsur) |
UDU | : | Uang Daftar Ulang (tidak dapat diangsur dan dibayar mulai tahun 2017) |
Biaya lain-lain | : | Buku Panduang Mahasiswa, Pertemuan Orangtua Mahasiswa Baru, Welcome Grateful Generation (WGG), Latihan Kepemimpinan Manajemen Mahasiswa Tingkat Dasar (LKMM_TD), Pemeriksaan Kesehatan Mahasiswa & Uang Daftar Awal. (Biaya lain-lain tidak dapat diangsur dan dibayar bersama USM angsuran pertama). |
*) | : | USM jalur Prestasi sudah dipotong 50% |
Apabila ada perubahan atau perbedaan informasi, maka yang berlaku adalah yang ada di website resmi Universitas Kristen (UK) Petra Surabaya.
No comments