Biaya Kuliah Universitas Katolik Darma Cendika Surabaya
Bagi anda yang sedang mencari informasi Biaya Kuliah Universitas Katolik Darma Cendika Surabaya, maka Info Biaya akan menyampaikan tentang Biaya Kuliah Universitas Katolik Darma Cendika Surabaya seperti dibawah ini:
|
Biaya Kuliah Universitas Katolik Darma Cendika Surabaya
Biaya Kuliah Universitas Katolik Darma Cendika Surabaya
Biaya Pendidikan
Jalur Beasiswa Reguler
Jalur | *Biaya Pendaftaran | *Biaya Pengembangan/ Uang Gedung | Biaya SPP | *Biaya Pembinaan | Syarat Administrasi Tambahan |
---|---|---|---|---|---|
P: Pagi S: Sore | |||||
Prestasi Akademik | 100.000 | Gel. 1: 5.000.000 pot. 30% Gel. 2: 5.000.000 pot. 10% Gel. 3: 5.000.000 | Pot. 100% (semester 1 bebas SPP. Jika IPK >3,00 bebas SPP semester 2 | 1.750.000 | Fc. Raport kelas X – XI legalisir (Nilai KKM+5 atau Nilai min. B+ : B.Indo, B.Ing, Mat ) |
Prestasi Non Akademik | 100.000 | Gel. 1 : 5.000.000 pot 30% Gel. 2 : 5.000.000 pot 10% Gel. 3 : 5.000.000 | Potongan 20% P: 2.800.000 ; S:4.800.000 (Semester 1 bebas SPP) | 1.750.000 | Fc Sertifikat Nasional (min. tingkat Provinsi) |
Mitra Lintas Agama | 100.000 | Gel. 1 : 5.000.000 pot 30% Gel. 2 : 5.000.000 pot 10% Gel. 3 : 5.000.000 | Potongan 20% P: 2.800.000 ; S:4.800.000 | 1.750.000 | Surat keterangan dari RT/RW, Surat keterangan dari tempat ibadah, rekening listrik+air 3 bulan terakhir |
Keterangan : *Hanya sekali dibayarkan saat masuk
Jalur Umum
Jalur | *Biaya Pendaftaran | *Biaya Pengembangan/Uang Gedung | Biaya SPP | *Biaya Pembinaan |
---|---|---|---|---|
P: Pagi S: Sore | Gel.1 : Sep 2016 – Feb 2017 | Gel.2 : Mar – Jun 2017 | Gel.3 : Jul – Ags 2017 | |
Umum Gelombang 1 | 100.000 | (5.000.000 pot 30%) 3.500,000.00 | P: 3.500.000 S: 6.000.000 | 1.200.000 |
Umum Gelombang II | 100.000 | (5.000.000 pot 10%) 4,500,000.00 | P: 3.500.000 S: 6.000.000 | 1.200.000 |
Umum Gelombang III | 100.000 | (Tidak ada potongan) 5.000.000 | P: 3.500.000 S: 6.000.000 | 1.200.000 |
Keterangan : *Hanya sekali dibayarkan saat masuk
No comments