Biaya Kuliah Universitas Bhayangkara (UBHARA) Jakarta
Bagi anda yang sedang mencari informasi Biaya Kuliah Universitas Bhayangkara (UBHARA) Jakarta, maka Info Biaya akan menyampaikan tentang Biaya Kuliah Universitas Bhayangkara (UBHARA) Jakarta seperti dibawah ini:
|
Biaya Kuliah Universitas Bhayangkara (UBHARA) Jakarta
Biaya Kuliah Universitas Bhayangkara (UBHARA) Jakarta
Rincian Cara Pembayaran SPP
Besaran pembayaran telah ditentukan dengan mekanisme sebagai berikut, Tahun Akademik Baru biasanya dimulai pada Awal Bulan Agustus saat pelaksanaan Perkuliahan Semester Gasal/Ganjil, kemudian bulan Agustus dianggap sebagai pembayaran Angsuran I (Satu) sebagai syarat saat Daftar Ulang/Her-Registrasi, dan selanjutnya pembayaran Angsuran II (Dua) dan Angsuran berikutnya dibayarkan tiap bulan, paling lambat sebelum tanggal 15. Rincian SPP ini dibuat agar bisa memudahkan calon mahasiswa melakukan manajemen keuangan, karena sudah ditentukan cara pembayaran perbulan. Uraian pembayaran dibawah dipedomani agar bisa memperlancar proses akademik, dan berlaku untuk 1 (satu) Tahun Akademik dari semester 1 (satu) sampai dengan semester 2 (dua). Dan besaran dan cara pembayaran Angsuran pada Tahun ke-2 sampai dengan tahun berikutnya hanya biaya SPP pada tahun pertama, uraian pembayaran akan ditentukan melalui SK Besaran SPP dari YBBDJ ( Yayasan Brata Bhakti Daerah Jawa Timur), bisa dilihat Website Ubhara Surabaya http://www.ubhara.ac.id pada link Rincian SPP tiap tahun akademik.
1. URAIAN ANGSURAN FAKULTAS HUKUM
URAIAN
|
FAKULTAS HUKUM
| |
ILMU HUKUM
| ||
KELAS PAGI
|
KELAS SORE
| |
Angsuran I (Daftar Ulang/Her-Registrasi Mahasiswa Baru) | Rp. 4.010.000,- | Rp. 4.060.000,- |
Angsuran II (September 2016) | Rp. 1.100.000,- | Rp. 1.150.000,- |
Angsuran III (Oktober 2016) | Rp. 1.100.000,- | Rp. 1.150.000,- |
Angsuran IV (November 2016) | Rp. 1.100.000,- | Rp. 1.150.000,- |
Angsuran V (Desember 2016) | Rp. 1.100.000,- | Rp. 1.150.000,- |
Angsuran VI (Januari 2017) | Rp. 1.100.000,- | Rp. 1.150.000,- |
Angsuran VII (Februari 2017) | Rp. 625.000,- | Rp. 675.000,- |
Angsuran VIII (Maret 2017) | Rp. 625.000,- | Rp. 675.000,- |
Angsuran IX (April 2017) | Rp. 625.000,- | Rp. 675.000,- |
Angsuran X (Mei 2017) | Rp. 625.000,- | Rp. 675.000,- |
Angsuran XI (Juni 2017) | Rp. 625.000,- | Rp. 675.000,- |
Angsuran XII (Juli 2017) | Rp. 625.000,- | Rp. 675.000,- |
JUMLAH
| Rp.13.260.000,- | Rp.13.860.000,- |
2. URAIAN ANGSURAN FAKULTAS EKONOMI
URAIAN
|
FAKULTAS EKONOMI
| |||
AKUNTANSI/
MANAJEMEN
|
AKUNTANSI/
MANAJEMEN
|
EKONOMI PEMBANGUNAN
|
EKONOMI PEMBANGUNAN
| |
KELAS PAGI
|
KELAS SORE
|
KELAS PAGI
|
KELAS SORE
| |
Angsuran I (Daftar Ulang/Her-Registrasi Mahasiswa Baru) | Rp. 3.760.000,- | Rp. 3.810.000,- | Rp. 3.260.000,- | Rp. 3.310.000,- |
Angsuran II (September 2016) | Rp. 1.100.000,- | Rp. 1.150.000,- | Rp. 950.000,- | Rp. 1.000.000,- |
Angsuran III (Oktober 2016) | Rp. 1.100.000,- | Rp. 1.150.000,- | Rp. 950.000,- | Rp. 1.000.000,- |
Angsuran IV (November 2016) | Rp. 1.100.000,- | Rp. 1.150.000,- | Rp. 950.000,- | Rp. 1.000.000,- |
Angsuran V (Desember 2016) | Rp. 1.100.000,- | Rp. 1.150.000,- | Rp. 950.000,- | Rp. 1.000.000,- |
Angsuran VI (Januari 2017) | Rp. 1.100.000,- | Rp. 1.150.000,- | Rp. 950.000,- | Rp. 1.000.000,- |
Angsuran VII (Februari 2017) | Rp. 625.000,- | Rp. 675.000,- | Rp. 550.000,- | Rp. 600.000,- |
Angsuran VIII (Maret 2017) | Rp. 625.000,- | Rp. 675.000,- | Rp. 550.000,- | Rp. 600.000,- |
Angsuran IX (April 2017) | Rp. 625.000,- | Rp. 675.000,- | Rp. 550.000,- | Rp. 600.000,- |
Angsuran X (Mei 2017) | Rp. 625.000,- | Rp. 675.000,- | Rp. 550.000,- | Rp. 600.000,- |
Angsuran XI (Juni 2017) | Rp. 625.000,- | Rp. 675.000,- | Rp. 550.000,- | Rp. 600.000,- |
Angsuran XII (Juli 2017) | Rp. 625.000,- | Rp. 675.000,- | Rp. 550.000,- | Rp. 600.000,- |
JUMLAH
| Rp.13.010.000,- | Rp.13.610.000,- | Rp. 11.310.000,- | Rp.11.910.000,- |
3. URAIAN ANGSURAN FAKULTAS ILMU SOSIAL & ILMU POLITIK
URAIAN
|
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
| |||
KELAS PAGI
|
KELAS SORE
| |||
ILMU
KOMUNIKASI
|
ADMINISTRASI NEGARA
|
ILMU
KOMUNIKASI
|
ADMINISTRASI NEGARA
| |
Angsuran I (Daftar Ulang/Her-Registrasi Mahasiswa Baru) | Rp. 3.410.000,- | Rp. 2.510.000,- | Rp. 3.460.000,- | Rp. 2.560.000,- |
Angsuran II (September 2016) | Rp. 950.000,- | Rp. 950.000,- | Rp. 1.000.000,- | Rp. 1.000.000,- |
Angsuran III (Oktober 2016) | Rp. 950.000,- | Rp. 950.000,- | Rp. 1.000.000,- | Rp. 1.000.000,- |
Angsuran IV (November 2016) | Rp. 950.000,- | Rp. 950.000,- | Rp. 1.000.000,- | Rp. 1.000.000,- |
Angsuran V (Desember 2016) | Rp. 950.000,- | Rp. 950.000,- | Rp. 1.000.000,- | Rp. 1.000.000,- |
Angsuran VI (Januari 2017) | Rp. 950.000,- | Rp. 950.000,- | Rp. 1.000.000,- | Rp. 1.000.000,- |
Angsuran VII (Februari 2017) | Rp. 550.000- | Rp. 525.000,- | Rp. 600.000,- | Rp. 575.000,- |
Angsuran VIII (Maret 2017) | Rp. 550.000- | Rp. 525.000,- | Rp. 600.000,- | Rp. 575.000,- |
Angsuran IX (April 2017) | Rp. 550.000- | Rp. 525.000,- | Rp. 600.000,- | Rp. 575.000,- |
Angsuran X (Mei 2017) | Rp. 550.000- | Rp. 525.000,- | Rp. 600.000,- | Rp. 575.000,- |
Angsuran XI (Juni 2017) | Rp. 550.000- | Rp. 525.000,- | Rp. 600.000,- | Rp. 575.000,- |
Angsuran XII (Juli 2017) | Rp. 550.000- | Rp. 525.000,- | Rp. 600.000,- | Rp. 575.000,- |
JUMLAH
| Rp.11.460.000,- | Rp. 10.410.000,- | Rp.12.060.000,- | Rp. 11.010.000,- |
4. URAIAN ANGSURAN FAKULTAS TEKNIK
URAIAN
|
FAKULTAS TEKNIK
| |||||
KELAS PAGI
|
KELAS SORE
| |||||
TEKNIK ELEKTRO
|
TEKNIK SIPIL
|
TEKNIK INFORMATIKA
|
TEKNIK ELEKTRO
|
TEKNIK SIPIL
|
TEKNIK INFORMATIKA
| |
Angsuran I (Daftar Ulang/Her-Registrasi Mahasiswa Baru) | 3.610.000,- | 3.610.000,- | 4.210.000,- | 3.660.000,- | 3.660.000,- | 4.260.000,- |
Angsuran II (September 2016) | 1.050.000,- | 1.050.000,- | 1.200.000,- | 1.100.000,- | 1.100.000,- | 1.250.000,- |
Angsuran III (Oktober 2016) | 1.050.000,- | 1.050.000,- | 1.200.000,- | 1.100.000,- | 1.100.000,- | 1.250.000,- |
Angsuran IV (November 2016) | 1.050.000,- | 1.050.000,- | 1.200.000,- | 1.100.000,- | 1.100.000,- | 1.250.000,- |
Angsuran V (Desember 2016) | 1.050.000,- | 1.050.000,- | 1.200.000,- | 1.100.000,- | 1.100.000,- | 1.250.000,- |
Angsuran VI (Januari 2017) | 1.050.000,- | 1.050.000,- | 1.200.000,- | 1.100.000,- | 1.100.000,- | 1.250.000,- |
Angsuran VII (Februari 2017) | 600.000,- | 600.000,- | 625.000,- | 650.000,- | 650.000,- | 675.000,- |
Angsuran VIII (Maret 2017) | 600.000,- | 600.000,- | 625.000,- | 650.000,- | 650.000,- | 675.000,- |
Angsuran IX (April 2017) | 600.000,- | 600.000,- | 625.000,- | 650.000,- | 650.000,- | 675.000,- |
Angsuran X (Mei 2017) | 600.000,- | 600.000,- | 625.000,- | 650.000,- | 650.000,- | 675.000,- |
Angsuran XI (Juni 2017) | 600.000,- | 600.000,- | 625.000,- | 650.000,- | 650.000,- | 675.000,- |
Angsuran XII (Juli 2017) | 600.000,- | 600.000,- | 625.000,- | 650.000,- | 650.000,- | 675.000,- |
JUMLAH
| 12.460.000,- | 12.460.000,- | 13.960.000,- | 13.060.000,- | 13.060.000,- | 14.560.000,- |
Keterangan :
- Pembayaran dapat dilakukan di Bank Tabungan Negara (BTN) di Seluruh Indonesia
- Pembayaran dilakukan paling lambat tanggal 15 di Setiap Bulannya, dan apabila terlambat
dikenakan denda Rp. 10.000,-
Catatan : Apabila ada perubahan atau perbedaan informasi, maka yang berlaku adalah yang ada di website resmi Universitas Bhayangkara (UBHARA).
No comments