Biaya Kuliah Sekolah Tinggi Pariwisata Trisakti (STPT) 2017-2018
Bagi anda yang sedang mencari informasi Biaya Kuliah Sekolah Tinggi Pariwisata Trisakti (STPT) 2017-2018, maka Info Biaya akan menyampaikan tentang Biaya Kuliah Sekolah Tinggi Pariwisata Trisakti (STPT) 2017-2018 seperti dibawah ini:
|
Biaya Kuliah Sekolah Tinggi Pariwisata Trisakti (STPT) 2017-2018
Biaya Kuliah Sekolah Tinggi Pariwisata Trisakti (STPT) 2017-2018
PERINCIAN BIAYA KULIAH: 2017 – 2018
*Nominal (dalam ribuan rupiah)
Angsuran | PMDK | GRADE A | GRADE B | GRADE C | International Program | Diploma 1 Perhotelan | ||||||||||||||
S1Hospar | D4Hotel | D4UPW | D3Hotel | S1Hospar | D4Hotel | D4UPW | D3Hotel | S1Hospar | D4Hotel | D4UPW | D3Hotel | S1Hospar | D4Hotel | D4UPW | D3Hotel | Join Degree with Burapha University Thailand | Join Degree with IMI Swiss | Food Production / Pastry | FB Service | |
Biaya awal | 25.000 | 24.000 | 24.000 | 17.000 | 27.500 | 26.500 | 26.500 | 19.500 | 28.500 | 27.500 | 27.500 | 20.500 | 29.500 | 28.500 | 28.500 | 21.500 | 25.700 | 43.900 | 12.000 | 9.000 |
Okt-17 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 10.000 | 10.000 | 2.000 | 2.000 |
Nop-17 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 10.000 | 10.000 | 2.000 | 2.000 |
Des-17 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 10.000 | 10.000 | 2.000 | 2.000 |
Jan-18 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 10.000 | 10.000 | 2.050 | 2.050 |
Feb-18 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | – | – | – | – |
Mar-18 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | – | – | – | – |
Apr-18 | 1.050 | 2.100 | 1.800 | 2.050 | 1.050 | 2.100 | 1.800 | 2.050 | 1.050 | 2.100 | 1.800 | 2.050 | 1.050 | 2.100 | 1.800 | 2.050 | – | – | – | – |
TOTAL | 38.050 | 38.100 | 37.800 | 31.050 | 40.550 | 40.600 | 40.300 | 33.550 | 41.550 | 41.600 | 41.300 | 34.550 | 42.550 | 42.600 | 42.300 | 35.550 | 65.700 | 83.900 | 20.050 | 17.050 |
Keterangan :
- Biaya kuliah diatas untuk pembayaran Sumbangan Gedung (SPP), BPP Pokok, BPP SKS, Seragam, Peralatan dan lain-lain untuk satu tahun pertama atau semester 1 dan 2 (Biaya kuliah paket tahun pertama)
- Perkiraan biaya kuliah untuk semester 3 dan semester berikutnya sebagai berikut :
Program Studi | Semester 3 | Semester 4 | Semester 5 | Semester 6 | Semester 7 | Semester 8 |
S-1 Hospitaliti & Pariwisata | 8.875.000 | 7.600.000 | 7.825.000 | 9.175.000 | 8.000.000 | 7.950.000 |
D-4 Usaha Perjalanan Wisata | 9.550.000 | 9.850.000 | 8.850.000 | 8.100.000 | 8.325.000 | 6.700.000 |
D-4 Perhotelan | 10.075.000 | 10.250.000 | 10.075.000 | 8.100.000 | 8.150.000 | 6.700.000 |
D-3 Perhotelan | 8.850.000 | 11.125.000 | 8.325.000 | 8.275.000 | – | – |
D-3 Perhotelan – Wuxi (China) | 32.000.000 | 9.400.000 | 9.300.000 | 9.300.000 | – | – |
International Program (3 Negara) | 53.700.000 | 24.800.000 | 33.800.000 | 36.600.000 | 12.200.000 + CHF 28.250 | |
International Program (Transfer dari D-3 Hotel) | – | – | – | 79.200.000 | 18.000.000 + CHF 28.250 | |
International Program (2 Negara) | 35.200.000 | 17.800.000 | 12.800.000 + THB 250.000 | 25.100.000 |
No comments