Pendaftaran S2 Universitas Brawijaya (UB) Malang
Bagi anda yang sedang mencari informasi Pendaftaran S2 Universitas Brawijaya (UB) Malang, maka Info Biaya akan menyampaikan tentang Pendaftaran S2 Universitas Brawijaya (UB) Malang seperti dibawah ini:
|
Pendaftaran S2 Universitas Brawijaya (UB) Malang
Pendaftaran S2 Universitas Brawijaya (UB) Malang
Seleksi Masuk Pasca Sarjana
Program Pascasarjana UB terdiri dari Program Magister dan Doktor untuk berbagai bidang ilmu, baik ilmu eksakta maupun non-eksakta. Khususnya untuk bidang ilmu non-eksakta diantaranya terdiri dari Program Magister dan Program Doktor: Ilmu Hukum, Ilmu Ekonomi, dan Ilmu Administrasi. Universitas Brawijaya sebagai penanggungjawab pengelolaan program-program studi tersebut merupakan institusi pendidikan tinggi yang telah terakreditasi oleh BAN PT dengan Peringkat Akreditasi A (Sangat Baik).
Seleksi untuk Program Pascasarjana UB diselenggarakan 2 kali dalam satu tahun akademik, untuk semester ganjil dan semester genap.
Tahapan
- Membayar biaya pendaftaran sesuai program studi melalui Bank yang bekerjasama dengan UB (Mandiri, BNI, BRI, BTN (Teller)). Kemudian mendapatkan bukti pembayaran pendaftaran yang didalamnya terdapat PIN dan nomor pendaftaran.
- Melakukan pendaftaran secara online dengan melengkapi data-data yang diperlukan melalui link pendaftaran online pada detail pengumuman seleksi program pascasarjana, dengan memasukkan PIN dan nomor pendaftaran.
- Mengikuti proses seleksi (TOEFL, TPA, wawancara sesuai pengumuman dari fakultas/prodi terkait).
- Pengumuman peserta yang lolos seleksi dapat dilihat di website SELMA sesuai jadwal.
- Calon yang lolos seleksi melakukan proses daftar ulang sesuai pengumuman pada website SELMA.
Dokumen yang Harus Disiapkan
- Foto copy KTP (Kartu Tanda Penduduk) yang masih berlaku
- Foto copy Ijazah S1 yang telah disahkan
- Foto copy daftar nilai / transkrip nilai S1 yang telah disahkan, bagi yang dari PTS harus menyerahkan nilai ujian Negara.
- Pas foto berwarna terbaru ukuran 4×6 (4 lembar berlatar belakang warna biru).
- Foto copy sertifikat TPA OTO-BAPPENAS dan sertifikat TOEFL dari lembaga yang telah diakui oleh fakultas terkait, masing-masing skor minimum 500
- Surat rekomendasi dari dua orang yang dapat dianggap mampu memberikan kelayakan akademik pelama
- Surat tugas/ijin dari atasan (jika pelamar telah bekerja) bahwa yang bersangkutan dibebaskan dari tugas-tugas instansi.
- Surat pernyataan sumber biaya pendidikan
- Riwayat hidup / curriculum vitae
- Karya Ilmiah setelah lulus kesarjanaannya (bagi yang dipersyaratkan)
- Surat keterangan kesehatan, termasuk bebas narkoba bagi yang berwenang.
Bagi mahasiswa pindahan selain point 1 s/d 11 diharuskan menyertakan transkrip S2 yang dilegalisir.
Detail Pengumuman Seleksi Program 2016/2017
Untuk melihat persyaratan seleksi program studi secara spesifik, silakan klik pada kolom link yang tersedia.
No | Informasi Program Pascasarjana: | Persyaratan, Biaya Pendaftaran dan Informasi lain | Kode Bayar |
1. | Fakultas Hukum | ||
Program Magister | |||
Program Magister Ilmu Hukum | belum membuka pendaftaran | 061 | |
Program Magister Ilmu Kenotariatan | belum membuka pendaftaran | 061 | |
Program Doktor | |||
Program Doktor Ilmu Hukum | belum membuka pendaftaran | 611 | |
2. | Fakultas Ekonomi dan Bisnis | ||
Program Magister | |||
Program Magister (S2) Ilmu Ekonomi | (Pendaftaran genap 2016/2017) | 020 | |
Program Magister (S2) Ilmu Manajemen | (Pendaftaran genap 2016/2017) | 020 | |
Program Magister (S2) Ilmu Akuntansi | (Pendaftaran joint program genap 2016/2017) | 020 | |
Program Doktor | |||
Program Doktor (S3) Ilmu Ekonomi | belum membuka pendaftaran | 203 | |
Program Doktor (S3) Ilmu Manajemen | belum membuka pendaftaran | 203 | |
Program Doktor (S3) Ilmu Akuntansi | belum membuka pendaftaran | 203 | |
3. | Fakultas Ilmu Administrasi | ||
Program Magister | |||
Program Magister Administrasi Bisnis | (Pendaftaran Genap 2016/2017) | 063 | |
Program Magister Administrasi Publik | (Pendaftaran Ganjil 2017/2018) | 063 | |
Program Magister Manajemen Pendidikan Tinggi | belum membuka pendaftaran | 063 | |
Program Doktor | |||
Program Doktor Ilmu Administrasi | belum membuka pendaftaran | 631 | |
Program Doktor Ilmu Administrasi Kelas Jakarta | (Pendaftaran Genap 2016/2017) | 632 | |
4. | Fakultas Pertanian | ||
Program Magister | |||
Program Magister Ilmu Tanaman | belum membuka pendaftaran | 064 | |
Program Magister Pengelolaan Tanah dan Air | belum membuka pendaftaran | 064 | |
Program Magister Ekonomi Pertanian | belum membuka pendaftaran | 064 | |
Program Doktor | |||
Program Doktor Ilmu Pertanian | belum membuka pendaftaran | 064 | |
5. | Fakultas Peternakan | ||
Program Magister | |||
Program Magister Ilmu Ternak | (Pendaftaran Genap 2016/2017) | 065 | |
Program Doktor | |||
Program Doktor Ilmu Ternak | belum membuka pendaftaran | 065 | |
6. | Fakultas Teknik | ||
Program Magister | |||
Magister Arsitektur Lingkungan Binaan | belum membuka pendaftaran | 060 | |
Magister Teknik Elektro | belum membuka pendaftaran | 060 | |
Magister Teknik Mesin | belum membuka pendaftaran | 060 | |
Magister Teknik Pengairan | belum membuka pendaftaran | 060 | |
Magister Teknik Sipil | belum membuka pendaftaran | 060 | |
Magister Perencanaan Wilayah dan Kota | belum membuka pendaftaran | 060 | |
Program Doktor | |||
Doktor Teknik Mesin | belum membuka pendaftaran | 060 | |
Doktor Teknik Sipil | belum membuka pendaftaran | 060 | |
7. | Fakultas Kedokteran | ||
Program Magister | |||
Program Magister (S2) Biomedik | belum membuka pendaftaran | 050 | |
Program Magister (S2) Keperawatan Peminatan Keperawatan Gawat Darurat & Peminatan Keperawatan Jiwa | belum membuka pendaftaran | 049 | |
Program Magister (S2) Manajemen Rumah Sakit | (pendaftaran ganjil 2017/2018) | 052 | |
Program Magister (S2) Kebidanan | belum membuka pendaftaran | 048 | |
Program Doktor | |||
Program Doktor Ilmu Kedokteran | (pendaftaran genap 2016/2017) | 051 | |
8. | Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan | ||
Program Magister (S2) Budidaya Perairan | belum membuka pendaftaran | 058 | |
Program Doktor (S3) Ilmu Perikanan dan Kelautan | belum membuka pendaftaran | 058 | |
9. | Fakultas MIPA | ||
Program Magister | |||
Program Magister (S2) Ilmu Biologi | (pendaftaran genap 2016/2017) | 069 | |
Program Magister (S2) Ilmu Kimia | (pendaftaran genap 2016/2017) | 069 | |
Program Magister (S2) Ilmu Fisika | (pendaftaran genap 2016/2017) | 069 | |
Program Magister (S2) Ilmu Matematika | (pendaftaran genap 2016/2017) | 069 | |
Program Magister (S2) Ilmu Statistika | (pendaftaran genap 2016/2017) | 069 | |
Program Doktor | |||
Program Doktor (S3) Ilmu Biologi | (pendaftaran genap 2016/2017) | 089 | |
Program Doktor (S3) Fisika | (pendaftaran genap 2016/2017) | 089 | |
Program Doktor (S3) Matematika | (pendaftaran genap 2016/2017) | 089 | |
Program Doktor (S3) Kimia | (pendaftaran genap 2016/2017) | 089 | |
10. | Fakultas Teknologi Pertanian | ||
Program Magister | |||
Program Magister (S2) Teknologi Industri Pertanian | belum membuka pendaftaran | 610 | |
Program Magister (S2) Teknologi Hasil Pertanian | belum membuka pendaftaran | 610 | |
Program Magister (S2) Keteknikan Pertanian | belum membuka pendaftaran | 610 | |
Program Doktor | |||
Program Doktor (S3) Teknologi Industri Pertanian | belum membuka pendaftaran | 610 | |
11. | Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik | ||
Program Magister | |||
Program Magister Ilmu Komunikasi | belum membuka pendaftaran | 042 | |
Program Magister Ilmu Sosial | belum membuka pendaftaran | 042 | |
Program Doktor | |||
Program Doktor Ilmu Sosiologi | belum membuka pendaftaran | 062 | |
12. | Fakultas Ilmu Budaya | ||
Program Magister Ilmu Linguistik | belum membuka pendaftaran | 021 | |
13. | Program Teknik Informatika dan Ilmu Komputer | ||
Program Magister (S2) Ilmu Komputer/Informatika | belum membuka pendaftaran | 015 | |
14. | Program Pascasarjana Interdisipliner | ||
Program Magister | |||
Program Magister Pengelolaan Lingkungan | (Pendaftaran Genap 2016/2017) | 000 | |
Program Magister Kajian Perempuan | (Pendaftaran Genap 2016/2017) | 000 | |
Program Magister Studi ketahanan Nasional | (Pendaftaran Genap 2016/2017) | 000 | |
Program Doktor | |||
Program Doktor Kajian Lingkungan | (Pendaftaran Genap 2016/2017) | 000 | |
Program Doktor Studi Ketahanan | (Pendaftaran Genap 2016/2017) | 000 |
Tata Cara Pembayaran
Kode seleksi untuk pembayaran pendaftaran pascasarjana adalah tiga digit kode bayar program studi yang sesuai + nomor ponsel Anda (misal 00008123456789 jika Anda akan melakukan pembayaran untuk Program Pascasarjana Interdisipliner).
Catatan : Apabila ada perubahan atau perbedaan informasi, maka yang berlaku adalah yang ada di website resmi Universitas Brawijaya (UB).
No comments