Info Biaya Universitas Muhammadiyah Yogyakarta (UMY) 2017-2018
Bagi anda yang sedang mencari informasi Info Biaya Universitas Muhammadiyah Yogyakarta (UMY) 2017-2018, maka Info Biaya akan menyampaikan tentang Info Biaya Universitas Muhammadiyah Yogyakarta (UMY) 2017-2018 seperti dibawah ini:
|
Info Biaya Universitas Muhammadiyah Yogyakarta (UMY) 2017-2018
Pendaftaran Universitas Muhammadiyah Yogyakarta (UMY) 2017-2018
Informasi Pendaftaran
- Telp: 0274 387649
- Telp: 0274 387656 Ext 199 & 200 (Hunting)
- Fax: 0274 387646
- Email: penmaru@umy.ac.id
- Instagram: @penmaru_umy
Jadwal Seleksi Penerimaan Mahasiswa Baru UMY Tahun Akademik 2017/2018
JADWAL SELEKSI JALUR PRESTASI (PMDK, PSB, PBUP, dan PNUAN)
JALUR | PENDAFTARAN | PENGUMUMAN | PRA REGISTRASI | REGISTRASI |
Tahap 1 | 28 Nov 2016 – 3 Feb 2017 | 15 Februari 2017 | 20 Feb – 10 Maret 2017 | 8 – 19 Mei 2017 |
Tahap 2 | 6 Feb – 17 Maret 2017 | 29 Maret 2017 | 3 – 21 April 2017 | 8 – 19 Mei 2017 |
Tahap 3 * | 20 Maret – 21 April 2017 | 3 Mei 2017 | – | 22 Mei – 9 Juni 2017 |
PNUAN 1 * | 8 Mei – 26 Mei 2017 | 7 Juni 2017 | – | 12 – 22 Juni 2017 |
PNUAN 2 * | 29 Mei – 14 Juni 2017 | 21 Juni 2017 | – | 10 Juli – 21 Juli 2017 |
*untuk program studi tertentu
JADWAL SELEKSI JALUR TES (PBT dan CBT)
JALUR | PENDAFTARAN | SELEKSI | PENGUMUMAN | REGISTRASI |
PBT Gel.1 * | 6 Feb – 31 Maret 2017 | 2 April 2017 | 5 April 2017 | 8 – 19 Mei 2017 |
PBT Gel. 2 * | 3 Apr – 12 Mei 2017 | 14 Mei 2017 | 17 Mei 2017 | 22 Mei – 9 Juni 2017 |
PBT Gel. 3 * | 15 Mei – 2 Juni 2017 | 4 Juni 2017 | 7 Juni 2017 | 12 – 22 Juni 2017 |
PBT Gel. 4* | 5 Juni – 28 Juli 2017 | 30 Juli 2017 | 2 Agustus 2017 | 7 – 18 Agustus 2017 |
CBT** | 28 November 2016 – 18 Agustus 2017 (One Day Service) | Tertulis di Pengumuman |
*Pendaftaran ditutup setelah mencapai 2000 pendaftar
**Pendaftaran ditutup setelah kuota CBT terpenuhi
Catatan : Apabila ada perubahan atau perbedaan informasi, maka yang berlaku adalah yang ada di website resmi Universitas Muhammadiyah Yogyakarta (UMY).
No comments