Biaya Kuliah Universitas Janabadra (UJB) Yogyakarta TA 2017-2018
Bagi anda yang sedang mencari informasi Biaya Kuliah Universitas Janabadra (UJB) Yogyakarta TA 2017-2018, maka Info Biaya akan menyampaikan tentang Biaya Kuliah Universitas Janabadra (UJB) Yogyakarta TA 2017-2018 seperti dibawah ini:
|
Biaya Kuliah Universitas Janabadra (UJB) Yogyakarta TA 2017-2018
Biaya Kuliah Universitas Janabadra (UJB) Yogyakarta TA 2017-2018
Berikut Ini Adalah Rincian Biaya UJB
SPP Tetap | Rp. 900.000/semester (WNI) Rp. 1.200.000/semester (WNA) |
SPP Variabel | Rp. 85.000/SKS (Ekonomi Pembangunan, Teknik Informatika, Teknik Mesin, Agribisnis) Rp 90.000/SKS (Manajemen, Akuntansi, Teknik Sipil, dan Ilmu Hukum) |
Perpustakaan | Rp. 80.000 (sekali selama studi) |
Layanan SIA | Rp. 150.000 (sekali selama studi) |
Jas Almamater | Rp. 125.000 (sekali selama studi) |
Kemahasiswaan | Rp. 100.000/semester |
Her Registrasi | Rp. 50.000/semester |
Ospek | Rp 350.000,- |
Asuransi | Rp. 125.000 1x |
Sumbangan Tridarma (sekali selama studi) | Rp. 7.000.000 (Manajemen, Akuntansi, Teknik Sipil, dan Ilmu Hukum) Rp. 6.500.000 (Teknik Mesin) Rp. 5.000.000 (Ekonomi Pembangunan, Agribisnis) Rp. 4.500.000 (Teknik Informatika) |
No comments