Biaya Kuliah Politeknik Geologi & Pertambangan “AGP”, Bandung
Bagi anda yang sedang mencari informasi Biaya Kuliah Politeknik Geologi & Pertambangan “AGP”, Bandung, maka Info Biaya akan menyampaikan tentang Biaya Kuliah Politeknik Geologi & Pertambangan “AGP”, Bandung seperti dibawah ini:
|
Biaya Kuliah Politeknik Geologi & Pertambangan “AGP”, Bandung
Biaya Kuliah Politeknik Geologi & Pertambangan “AGP”, Bandung
Di bawah ini Pusat Informasi tentang Biaya Kuliah
Politeknik Geologi & Pertambangan “AGP”, Bandung sebagai berikut:
Rincian Biaya Gelombang I
No | Uraian Biaya | Jumlah |
1 | Perkuliahan Semester 1(Teori, Praktik, Ujian) | Rp. 3.500.000 |
2 | Pengembangan Sarana Pendidikan | Rp. 3.000.000 |
3 | Kemahasiswaan(Ospek, KTM, Jas Almamater) | Rp. 1.500.000 |
Total Awal Masuk | Rp. 8.000.000 | |
4 | Per Semester | Rp. 3.500.000 |
5 | Biaya Praktik Lapangan, PKL I, PKL II Serta Tugas Akhir (TA) ditanggung mahasiswa sesuai lokasi masing-masing | Khusus Prodi Teknik Geologi Terapan Tingkat 1
Rp. 1.250.000
|
Rincian Biaya Gelombang II
No | Uraian Biaya | Jumlah |
1 | Perkuliahan Semester 1(Teori, Praktik, Ujian) | Rp. 3.500.000 |
2 | Pengembangan Sarana Pendidikan | Rp. 3.000.000 |
3 | Kemahasiswaan(Ospek, KTM, Jas Almamater) | Rp. 1.500.000 |
Total Awal Masuk | Rp. 8.000.000 | |
4 | Per Semester | Rp. 3.500.000 |
5 | Biaya Praktik Lapangan, PKL I, PKL II Serta Tugas Akhir (TA) ditanggung mahasiswa sesuai lokasi masing-masing | Khusus Prodi Teknik Geologi Terapan Tingkat 1
Rp. 1.250.000
|
No comments